Ik ben een nieuwe gebruiker en ik wil graag even laten weten dat ik enorm tervreden ben over jullie programma. Ik heb het gedownload en het werkt in een keer gewoon goed.
Lees meer |
Ik ben een nieuwe gebruiker en ik wil graag even laten weten dat ik enorm tervreden ben over jullie programma. Ik heb het gedownload en het werkt in een keer gewoon goed.
Lees meer |De kasboek software van BankingTools is niet duur. Veel vergelijkbare software kan veel minder of kost meer. Ik gebruik de software vooral als budgetplanner en bespaar elke maand geld.
Lees meer |Ik moet even zeggen dat BankingTools een fantastisch hulpmiddel is om je cashflow in de handen te hebben. Als in een gezin met 2 jonge kinderen ouders voltijd werken, dan is dit echt een middel is om niet te verdrinken in daglijkse uitgaves. Nogmaals petje af.
Lees meer |Drie jaar geleden heb ik de stap gezet: eindelijk eigen baas! Het is hard werken maar ik zie mijn bedrijf elke maand groeien. De kasboek software van BankingTools gebruik ik om mijn inkomsten en uitgaven bij te houden zodat ik dagelijks weet hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Dat is belangrijk want dit jaar ga ik personeel aannemen.
Lees meer |Ik wil altijd weten hoe ik er financieel voorsta. Maar ik heb een hekel aan het bijhouden van de administratie! Jullie kasboek software is fantastisch. Het werkt gewoon erg goed en is gemakkelijk te gebruiken. Kortom: BankingTools is een aanrader!
Lees meer |Het is een fantastisch programma waar ik al jaren plezier aan beleef en gemak natuurlijk. Qua Belasting enz. Een min punt is wel, dat ik bij het in gebruik nemen op een nieuwe computer worstel met het opnieuw installeren van C@shflow "van hoe was dat ook weer?" 'n eenmalige DVD (in code, met initialen) zou prettiger zijn.
Lees meer |Ik ben een vrouw met twee schatten van kinderen en een lieve vriend. Binnenkort gaan we samenwonen. De laatste vier jaar zijn best wel hectisch geweest. Nadat mijn man en ik uit elkaar zijn gegaan moest ik ineens heel veel zelf doen. Opnieuw een sociaal leven opbouwen, weer op stap met vriendinnen maar ook zelf de rekeningen betalen. Wat moest er veel geregeld worden! De hypotheek betalen, geld sparen voor achterstallig onderhoud aan het huis en natuurlijk zorgen dat de kinderen niets te kort kwamen. Met de kasboek software van BankingTools hield ik alle uitgaven bij. Dat doe ik nu nog steeds met jullie software: geld besparen waar het kan en altijd vooruit plannen.
Lees meer |Nu reeds een klein jaartje in het bezit van het programma. Zeer makkelijk mee te werken in een overzicht zien wat de kosten zijn geweest. > Je kan ook je eigen boekhoudings periode aangeven. kort weg genomen ...een super programma
Lees meer |Ik gebruik cashflow nu al meer dan een jaar en ik ben er nog steeds erg enthousiast over. Eén keer per maand laad ik de mutaties van mijn bank in en binnen een half uur heb ik dan alle posten weer keurig gerubriceerd, want het voorstel voor rubricering vanuit de software sluit natuurlijk niet altijd aan. De sorteringsmogelijkheden zijn een goed hulpmiddel om alles precies te benoemen. Ik hoop dat we nog lang gebruik mogen maken van deze diensten en dat het product ook steeds weer verder ontwikkeld wordt.
Lees meer |Ik was heel erg tevreden met Cashflow en had mijn financien goed onder controle. Kostte soms wel wat tijd om alles goed te categoriseren, maar ik had altijd wel goed overzicht. Ik ben echter net overgestapt op een Apple iMac. Het zou geweldig zijn als Cashflow ook hiervoor geschikt zou zijn.
Lees meer |Om te kunnen downloaden is het invullen van uw naam en emailadres noodzakelijk. Na download sturen wij u een bevestigingsmail.
De huidige wetgeving verplicht ons om uw toestemming te vragen vóórdat wij u een eerste mail sturen. Wij kunnen u, door deze toestemming, ook onze nieuwsbrief toesturen. Hiervoor kunt u zich weer eenvoudig afmelden.
|
|